1. KL | 2. KL | 3. KL | 4. KL | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Soziales Lernen | 1 | 1 | 2 | ||
Deutsch | 4* | 4* | 4* | 4* | 16 |
Englisch | 4* | 4* | 4* | 4* | 16 |
Geschichte & Sozialkunde | 2 |
1 a)
1 b)
|
2 a)
1 b)
|
5
4
|
|
Geografie & Wirtschaftskunde |
2
|
1
|
2 a)
2 b)
|
2 a)
1 b)
|
7
6
|
Mathematik |
4*
|
4*
|
4*
|
4*
|
16
|
Geometrisches Zeichnen |
integriert
|
integriert
|
|||
Bilogie und Umweltkunde |
2
|
1
|
2 a)
2 b)
|
1 a)
2 b)
|
6
7
|
Chemie |
2
|
2
|
|||
Physik |
2
|
1 a)
1 b)
|
1 a)
2 b)
|
4
5
|
|
Informatik | 1 | 1 | |||
Musikerziehung | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Werkerziehung | 2 | 2 | 4 | ||
Ernährung & Haushalt | 2 | 2 | |||
Bewegung & Sport | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Berufsorientierung, verbindliche Übung | 0,5** | 0,5 ** | 1 | ||
WAHLPFLICHTFÄCHER | |||||
a) Human-weltorientierter Schwerpunkt | |||||
musisch kreativ | 2 | 2 | |||
Weltorientiertes Lernen GS/GW a) | 2 | 2 | 4 | ||
Freigegenstand: Ernährung und Haushalt | (2) | ||||
b) Wissenschaftlich-praktischer Schwerpunkt | |||||
lebenspraktisch | 2 | 2 | |||
Wissenschaftliches Lernen BU/PH b) | 2 | 2 | 4 | ||
Freigegenstand: Geometrisches Zeichnen | (2) | ||||
SUMME | 29 | 30 | 30,5 | 30,5 | 120 |
Förderstunden / Begabten und Interessensförderung
1. KL | 2. KL | 3. KL | 4. KL | Summe | |
MIO (Motivation, Inspiration, Orientierung)
Verbindliche Förderstunde für alle
|
1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ab 7. Schulstufe eine zusätzliche Wahl möglich | |||||
Informatik | 1 | 1 | 2 | ||
Englische Konversation | 2 | 2 | |||
Ernährung und Haushalt | 2 | 2 | |||
Geometrisches Zeichnen | 2 | 2 | |||
Darstellendes Spiel | 2 | 2 | 4 |